四川省隆鑫科技包裝有限公司 清潔生產(chǎn)審核信息公示
- 分類:公司動(dòng)態(tài)
- 作者:
- 來源:
- 發(fā)布時(shí)間:2022-07-19
- 訪問量:0
【概要描述】 根據(jù)四川省生態(tài)環(huán)境廳、四川省發(fā)展和改革委員會(huì)于2022年5月12日發(fā)布的《關(guān)于公布2022年度強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)企業(yè)名單的通知》(川環(huán)函[2022]467號(hào)),四川省隆鑫科技包裝有限公司需開展強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核工作。
四川省隆鑫科技包裝有限公司 清潔生產(chǎn)審核信息公示
【概要描述】 根據(jù)四川省生態(tài)環(huán)境廳、四川省發(fā)展和改革委員會(huì)于2022年5月12日發(fā)布的《關(guān)于公布2022年度強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)企業(yè)名單的通知》(川環(huán)函[2022]467號(hào)),四川省隆鑫科技包裝有限公司需開展強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核工作。
- 分類:公司動(dòng)態(tài)
- 作者:
- 來源:
- 發(fā)布時(shí)間:2022-07-19
- 訪問量:0
根據(jù)四川省生態(tài)環(huán)境廳、四川省發(fā)展和改革委員會(huì)于2022年5月12日發(fā)布的《關(guān)于公布2022年度強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)企業(yè)名單的通知》(川環(huán)函[2022]467號(hào)),四川省隆鑫科技包裝有限公司需開展強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核工作。根據(jù)《清潔生產(chǎn)審核辦法》(國家發(fā)展改革委和環(huán)境保護(hù)部第38號(hào)令),我公司屬于該辦法中第八條第(三)款:使用有毒有害原料進(jìn)行生產(chǎn)或者在生產(chǎn)中排放有毒有害物質(zhì)的企業(yè)。我公司自2022年6月開始全面啟動(dòng)清潔生產(chǎn)審核工作,并委托成都艾爾普諾環(huán)??萍加邢薰緦?duì)審核工作進(jìn)行技術(shù)方法指導(dǎo)?,F(xiàn)根據(jù)《清潔生產(chǎn)審核辦法》第八條及十一條的要求公布以下信息:
1、企業(yè)名稱:四川省隆鑫科技包裝有限公司
2、法人代表:稅剛
3、企業(yè)地址:射洪縣太和鎮(zhèn)順美大道(隆鑫科技園)
4、使用有毒有害原料的名稱、數(shù)量及用途
我公司主要白酒類酒瓶蓋,產(chǎn)品主要分為氧化鋁塑瓶蓋、印涂鋁塑瓶蓋、全塑瓶蓋。生產(chǎn)過程中使用的主要有毒有害原料名稱、用量及用途詳見下表1。
生產(chǎn)線名稱 | 原輔料名稱 | 2021年用量(t/a) | 用途 |
全塑瓶蓋生產(chǎn)線 | 丁酯 | 11.54 | 油漆稀釋劑 |
乙酯 | 15.72 | 油漆稀釋劑 | |
中涂漆 | 0.67 | 噴涂 | |
處理劑 | 3.53 | 噴涂 | |
面漆UV379 | 8.68 | 噴涂 | |
底漆2313 | 11.28 | 噴涂 | |
燙金面310 | 1.8 | 燙金 | |
氧化鋁塑瓶蓋生產(chǎn)線 | 固化劑 | 12.4 | 固化 |
拋光膏 | 10.2 | 拋光 | |
染料 | 17 | 染色 | |
硫酸 | 35 | 電解、酸洗 | |
硝酸 | 8 | 酸洗 | |
磷酸 | 11 | 電解、酸洗 | |
印涂鋁塑瓶蓋生產(chǎn)線 | 甲基乙基酮 | 3.41 | 稀釋劑 |
仲丁酯 | 13.45 | 稀釋劑 | |
低溫光油TZ5034G-2 | 0.52 | 印刷 | |
底漆 | 11.21 | 印刷 | |
面漆 | 8.62 | 印刷 | |
油漆ASZ-201 | 1.4 | 印刷 | |
油漆ASZ-202 | 1.08 | 印刷 |
表1 有毒有害原輔料名稱、用量及用途一覽表
5、排放有毒有害物質(zhì)的名稱、濃度和數(shù)量
我公司生產(chǎn)過程中排放的有毒有害物質(zhì)主要為氧化車間酸洗工序排放的酸霧,噴涂車間、印刷車間、印鐵車間排放的有機(jī)廢氣,廢氣中主要污染物為顆粒物、苯、甲苯二甲苯、非甲烷總烴。根據(jù)2021年委托監(jiān)測報(bào)告,廢氣中有毒有害物質(zhì)排放情況見下表2、表3。
點(diǎn)位 | 檢測項(xiàng)目 | 檢測日期及結(jié)果 | 限值 | ||
范圍 | 均值 | ||||
氧化車間1#排氣筒DA001(F1) | 排氣筒高度(m) | 15 | / | ||
標(biāo)桿流量(m3/h) | 5954-6022 | 5999 | |||
硫酸霧 | 排放濃度(mg/m3) | 5.2-8.02 | 6.56 | 45 | |
排放速率(kg/h) | 0.031-0.048 | 0.039 | 1.5 | ||
氧化車間2#排氣筒DA007(F2) | 排氣筒高度(m) | 15 | / | ||
標(biāo)桿流量(m3/h) | 4078-4994 | 4490 | / | ||
硫酸霧 | 排放濃度(mg/m3) | <5(1.4-3.67) | 2.65 | 45 | |
排放速率(kg/h) | / | / | 1.5 | ||
油漆車間1#排氣筒DA002(F3) | 排氣筒高度(m) | 15 | / | ||
標(biāo)桿流量(m3/h) | 12732-24624 | 20501 | |||
苯 | 排放濃度(mg/m3) | 0.005-0.0161 | 0.0099 | 1 | |
排放速率(kg/h) | 6.4×10-5-3.9×10-4 | 2.2×10-4 | 0.2 | ||
甲苯 | 排放濃度(mg/m3) | 0.0017-0.0406 | 0.0271 | 5 | |
排放速率(kg/h) | 2.2×10-5-9.8×10-4 | 6.5×10-4 | 0.6 | ||
二甲苯 | 排放濃度(mg/m3) | 0.032-0.0844 | 0.0638 | 15 | |
排放速率(kg/h) | 7.9×10-4-1.8×10-3 | 1.2×10-3 | 0.9 | ||
顆粒物 | 排放濃度(mg/m3) | <20(2.4-3.9) | 3.3 | 120 | |
排放速率(kg/h) | / | / | 3.5 | ||
VOCs(以非甲烷總烴計(jì)) | 排放濃度(mg/m3) | 12.1-18.7 | 15.1 | 60 | |
排放速率(kg/h) | 0.19-0.46 | 0.31 | 3.4 | ||
油漆車間2#排氣筒DA003(F4) | 排氣筒高度(m) | 15 | / | ||
標(biāo)桿流量(m3/h) | 15430-16455 | 16066 | |||
苯 | 排放濃度(mg/m3) | 0.0017-0.0115 | 0.0078 | 1 | |
排放速率(kg/h) | 2.6×10-5-1.9×10-4 | 1.3×10-4 | 0.2 | ||
甲苯 | 排放濃度(mg/m3) | 0.0052-0.0068 | 0.0063 | 5 | |
排放速率(kg/h) | 8.5×10-5-1.1×10-4 | 9.8×10-5 | 0.6 | ||
二甲苯 | 排放濃度(mg/m3) | 0.0006-0.0443 | 0.0235 | 15 | |
排放速率(kg/h) | 9.3×10-6-7.2×10-4 | 3.8×10-4 | 0.9 | ||
顆粒物 | 排放濃度(mg/m3) | <20(2.4-3.7) | 2.9 | 120 | |
排放速率(kg/h) | / | / | 3.5 | ||
VOCs(以非甲烷總烴計(jì)) | 排放濃度(mg/m3) | 7.98-13.4 | 10.1 | 60 | |
排放速率(kg/h) | 0.12-0.22 | 0.16 | 3.4 | ||
印刷車間排氣筒DA004(F5) | 排氣筒高度(m) | 15 | / | ||
標(biāo)桿流量(m3/h) | 3042-4316 | 3889 | / | ||
苯 | 排放濃度(mg/m3) | 0.0018-0.0028 | 0.0023 | 1 | |
排放速率(kg/h) | 7.8×10-6-9.9×10-6 | 8.7×10-6 | 0.2 | ||
甲苯 | 排放濃度(mg/m3) | ND-0.0176 | 0.006 | 5 | |
排放速率(kg/h) | 1.1×10-6-5.4×10-5 | 2.4×10-5 | 0.6 | ||
二甲苯 | 排放濃度(mg/m3) | 0.008-0.239 | 0.0149 | 15 | |
排放速率(kg/h) | 3.4×10-5-7.3×10-5 | 5.4×10-5 | 0.9 | ||
VOCs(以非甲烷總烴計(jì)) | 排放濃度(mg/m3) | 3.25-3.86 | 3.48 | 60 | |
排放速率(kg/h) | 0.01-0.017 | 0.014 | 3.4 | ||
印鐵車間1#排氣筒DA005(F6) | 排氣筒高度(m) | 15 | / | ||
標(biāo)桿流量(m3/h) | 8077-8635 | 8449 | / | ||
苯 | 排放濃度(mg/m3) | 0.0046-0.0165 | 0.0106 | 1 | |
排放速率(kg/h) | 8.7×10-5-1.4×10-4 | 8.9×10-5 | 0.2 | ||
甲苯 | 排放濃度(mg/m3) | 0.0102-0.0165 | 0.0126 | 5 | |
排放速率(kg/h) | 8.2×10-5-1.4×10-4 | 1.4×10-4 | 0.6 | ||
二甲苯 | 排放濃度(mg/m3) | 0.0011-0.0364 | 0.0221 | 15 | |
排放速率(kg/h) | 8.9×10-5-3.1×10-4 | 1.9×10-4 | 0.9 | ||
VOCs(以非甲烷總烴計(jì)) | 排放濃度(mg/m3) | 2.3-2.75 | 2.41 | 60 | |
排放速率(kg/h) | 0.02-0.022 | 0.021 | 3.4 | ||
印鐵車間2#排氣筒DA006(F7) | 排氣筒高度(m) | 15 | / | ||
標(biāo)桿流量(m3/h) | 4323-4310 | 4319 | / | ||
苯 | 排放濃度(mg/m3) | ND-0.0057 | 0.0023 | 1 | |
排放速率(kg/h) | 1.1×10-6-2.5×10-5 | 1.0×10-5 | 0.2 | ||
甲苯 | 排放濃度(mg/m3) | ND-0.0046 | 0.0015 | 5 | |
排放速率(kg/h) | 1.1×10-6-2.0×10-5 | 1.0×10-5 | 0.6 | ||
二甲苯 | 排放濃度(mg/m3) | 0.0006-0.0523 | 0.022 | 15 | |
排放速率(kg/h) | 2.6×10-6-2.3×10-4 | 9.7×10-5 | 0.9 | ||
VOCs(以非甲烷總烴計(jì)) | 排放濃度(mg/m3) | 2.19-2.78 | 2.41 | 60 | |
排放速率(kg/h) | 0.0094-0.012 | 0.01 | 3.4 | ||
廢氣中硫酸霧、顆粒物排放滿足《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)表2中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn);苯、甲苯、二甲苯、VOCs滿足《四川省固定污染源大氣揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB51/2377-2017)標(biāo)準(zhǔn)表3要求。 |
表2 廢氣中有毒有害物質(zhì)排放情況表
污染物名稱 | 2021年排放量(kg/a) |
硫酸霧 | 292 |
顆粒物 | 0 |
苯 | 3.73 |
甲苯 | 7.2 |
二甲苯 | 14.38 |
VOCs | 3856.32 |
表3 廢氣中有毒有害物質(zhì)排放量
7、危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生及處置情況
企業(yè)危廢產(chǎn)生及處置情況見下表4。
廢物名稱 | 產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 廢物類別及代碼 | 產(chǎn)生量(t/a) | 處置方式 |
廢漆渣 | 生產(chǎn)過程 | 900-252-12 | 0.5 | 危廢暫存間分類貯存,定期交由資質(zhì)單位處置 |
廢活性碳 | 有機(jī)廢氣吸附處理 | 900-041-49 | 0.2 | |
沾染性廢物 | 生產(chǎn)過程 | 900-041-49 | 0.5 | |
廢礦物油 | 檢修注塑設(shè)備 | 900-217-08 | 0.8 | |
廢酸渣 | 酸洗 | 900-307-34 | 0 |
表4 2021年危廢產(chǎn)生及處置情況表
8、依法落實(shí)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施情況
我公司于2019年編制完成了《四川省隆鑫科技包裝有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,并在射洪縣環(huán)境保護(hù)局進(jìn)行了備案。根據(jù)企業(yè)應(yīng)急預(yù)案備案表,企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別確定為“一般風(fēng)險(xiǎn)”,最大可信事故為:危險(xiǎn)化學(xué)品、危險(xiǎn)廢物泄漏、火災(zāi)、爆炸、污染治理設(shè)施非正常運(yùn)行引起的環(huán)境污染事故。
企業(yè)主要采取以下風(fēng)險(xiǎn)防范措施確保企業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)可控:
(1)環(huán)保機(jī)構(gòu)及制度:企業(yè)已按要求落實(shí)相關(guān)環(huán)境管理制度、風(fēng)險(xiǎn)防范措施及環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案及應(yīng)急措施;
(2)泄漏事故防范措施:危險(xiǎn)化學(xué)品及普通化學(xué)品分別分類儲(chǔ)存于獨(dú)立的?;穾旆亢突瘜W(xué)品庫房,庫房設(shè)置通風(fēng)設(shè)施,地面防滲處理;
(3)污染事故防范措施:廠區(qū)內(nèi)已設(shè)置單獨(dú)的危險(xiǎn)廢物暫存間,并按要求設(shè)置相關(guān)標(biāo)識(shí)標(biāo)牌,公司與相應(yīng)有危廢處理資質(zhì)的單位簽訂處置協(xié)議,定期轉(zhuǎn)運(yùn);
(4)火災(zāi)爆炸事故防范措施:廠區(qū)平面布置按規(guī)范設(shè)計(jì),建構(gòu)筑物按火災(zāi)危險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行規(guī)范設(shè)計(jì)。廠區(qū)對(duì)明火進(jìn)行嚴(yán)格的管控,并配備消火栓、滅火器及火災(zāi)報(bào)警裝置;廠區(qū)設(shè)有消防水池。
9、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
審核企業(yè):四川省隆鑫科技包裝有限公司
聯(lián)系人:周部長
聯(lián)系電話:0825-6688377
咨詢單位:成都艾爾普諾環(huán)保技術(shù)有限公司
聯(lián)系人:吳女士
聯(lián)系電話:028-85539931
公布日期:2022年7月15日
產(chǎn)品推薦
我們來幫助你
通用底部
Copyright © 四川省隆鑫科技包裝有限公司 All Rights Reserved. 蜀ICP備11008905號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè): 中企動(dòng)力 成都